year ab h r 2b 3b hr rbi bb k obp slg avg
1989 76 19 7 1 0 0 4 3 1 0.278 0.263 0.250
1990 77 26 20 2 0 0 10 8 3 0.400 0.364 0.338
1991 82 33 25 0 0 0 14 12 3 0.479 0.402 0.402
1992 30 6 3 0 0 0 2 3 2 0.273 0.200 0.200
1993 98 40 17 2 0 0 16 3 5 0.426 0.429 0.408
1994 109 38 34 5 1 0 26 15 2 0.427 0.413 0.349
1995 91 36 25 0 0 0 16 5 3 0.427 0.396 0.396
1996 74 28 17 1 0 0 14 8 1 0.439 0.392 0.378
1997 68 32 19 1 3 0 12 6 0 0.514 0.574 0.471
1998 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1999 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2001 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2002 22 10 4 0 0 0 4 0 0 0.455 0.455 0.455
totals 727 268 171 12 4 0 118 63 20 0.419 0.396 0.369